【2021年度】Xperiaシリーズスペックを比較/歴代11機種を紹介
- 2021.11.04
- Xperia
Androidの中でも屈指の人気を誇るモデルがXperiaシリーズです。今回は歴代11機種であるXperia 1 II、Xperia 1 III、Xperia 5 II、Xperia 5 III、 Xperia 10 II、Xperia 10 III 、Xperia Ace 、Xperia Ace II、Xperia 8 Lite、Xperia 8、 Xperia PROのスペックや特徴を紹介します。ぜひ、ご自分に最適なAndroidを見つけてください。(この記事が書かれたのは2021年11月です)
Xperia 1 II・Xperia 1 IIIのスペックと特徴
Xperia 1シリーズのスペックは以下の通りです。
| Xperia 1 II | Xperia 1 III | |
| カラー | フロストブラック、ホワイト、パープル | フロストブラック、フロストパープル |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72㎜×約166㎜×約7.9㎜ | 約71mm×約165mm×約8.2mm |
| 重量 | 約181g | 約188g |
| バッテリー容量 | 4,000mAh | 4,500mAh |
| CPU | Qualcomm Snapdragon865 5G Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon888 5G Mobile Platform |
| メモリ | ・内蔵:(RAM/ROM)12GB/256GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | 同様 |
| ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイドディスプレイ/4K/HDR対応 | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド ディスプレイ/4K/HDR対応/120Hz駆動 |
| カメラ | ・メイン:16㎜(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70㎜(望遠):有効画素数約1,220万画素/F値2.4 24㎜(標準):有効画素数約1,220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 | ・メイン:16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1,220万画素/F値1.7 70mm/105mm(望遠):有効画素数約1,220万画素/F値2.3/2.8 3D iToFセンサー ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | 同様 |
| 生体認証 | 指紋 | 同様 |
Xperia 1シリーズはハイスペックなスマホが欲しい人向けのモデルで、後述するXperia PROに匹敵するスペックと大きなサイズが特徴です。
チップはSnapdragon 888を搭載しており、ハイクオリティな動画やゲームがサクサク動きます。また、世界発の「可変式望遠レンズ」を搭載したカメラを活用することで、プロ並みの写真が撮れる点もXperia 1シリーズのメリットです。
さらに、内臓スピーカーの性能も非常によいので、外部スピーカーがなくても迫力のある音を楽しめる点もうれしいところでしょう。ただし、ハイスペックモデルということで価格は他のモデルに比べて高めです。
Xperia 5 II・Xperia 5 III
Xperia 5シリーズのスペックが以下の通りです。
| Xperia 5 II | Xperia 5 III | |
| カラー | ブラック、グレー、ブルー、ピンク | フロストブラック、フロストシルバー、グリーン |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68mm×約158mm×約8mm | 約68mm×約157mm×約8.2mm |
| 重量 | 約163g | 約168g |
| バッテリー容量 | 4,000mAh | 4,500mAh |
| CPU | Qualcomm Snapdragon865 5G Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
| メモリ | ・内蔵:(RAM/ROM)8GB/256GB ・外部 :microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | ・内蔵:(RAM/ROM)8GB/128GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.1インチ/有機EL シネマワイド ディスプレイ/FHD+/HDR対応 | 約6.1インチ/有機EL シネマワイド ディスプレイ/FHD+/HDR対応/120Hz駆動 |
| カメラ | ・メイン:16mm(超広角):有効画素数約1,220万画素/F値2.2 70mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24mm(標準):有効画素数約1,220万画素/F値1.7 ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 | ・メイン:16mm(超広角):有効画素数約1,220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1220万画素/F値1.7 70mm/105mm(望遠):有効画素数約1,220万画素/F値2.3/2.8 ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | 同様 |
| 生体認証 | 指紋 | 同様 |
Xperia 5 シリーズはXperia 1シリーズに次ぐ、ハイスペックモデルです。Xperia 1シリーズとスペックはほぼ同等でありながら、価格が抑えられているため非常にコスパのよいモデルといえるでしょう。
Xperia 10 II、Xperia 10 III
Xperia 10シリーズのスペックが以下の通りです。
| Xperia 10 II | Xperia 10 III | |
| カラー | ブラック、ホワイト、ミント、ブルー | ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク、 イエロー(限定) |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約157mm×約8.2mm | 約68mm×約154mm×約8.3mm |
| 重量 | 約151g | 約169g |
| バッテリー容量 | 3,600mAh | 4,500mAh |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 690 5G Mobile Platform |
| メモリ | ・内蔵:(RAM/ROM)4GB/64GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | ・内蔵:(RAM/ROM)6GB/128GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス ディスプレイ for mobile/Full HD | 約6.0インチ/有機EL トリルミナス ディスプレイ for mobile(HDR対応)/FHD+ |
| カメラ | ・メイン:16㎜(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 26㎜(標準):有効画素数約1,200万画素/F値2.0 52㎜(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 | ・メイン:16mm(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 27mm(広角):有効画素数約1,200万画素/F値1.8 54mm(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | 同様 |
| 生体認証 | 指紋 | 同様 |
XperiaシリーズのミドルレンジといえるモデルがXperia 10シリーズです。価格面と性能面のバランスがよく、はじめてXperiaシリーズを使う人でも十分満足できるスペックといえるでしょう。なお、ほぼ同様のスペックの「Xperia 10 III Lite」というモデルもあるのですが、こちらはeSIMにも対応しています。
Xperia Ace 、Xperia Ace II
Xperia Aceシリーズのスペックが以下の通りです。
| Xperia Ace II | Xperia Ace III | |
| カラー | ブラック、ホワイト、パープル | ブラック、ホワイト、ブルー |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約140㎜×約67㎜×約9.3㎜ | 約69mm×約140mm×約8.9mm |
| 重量 | 約154g | 約159g |
| バッテリー容量 | 2,700mAh | 4,500mAh |
| CPU | 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア)オクタコア | Helio P35 |
| メモリ | ・内蔵(RAM/ROM):4GB/64GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) | ・内蔵(RAM/ROM):4GB/64GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
| ディスプレイ | 液晶トリルミナスディスプレイ for mobile サイズ 約5.0インチ Full HD+:1,080×2,160 | 約5.5インチ/HD+ |
| カメラ | ・メインカメラ(外側): 有効画素数約1,200万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile ・フロントカメラ(内側):有効画素数約800万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile | ・メイン:25mm(広角+深度測位):有効画素数約1300万画素/F値2.0 ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | 同様 |
| 生体認証 | 指紋 | 同様 |
Xperia Ace はXperiaシリーズのエントリーモデルです。5.5インチの非常にコンパクトなボディが特徴で、女性や片手でスマホを操作する人に最適のモデルといえます。ただし、Xperia Ace IIはCPUの性能が低めなので、動画やゲームをよく利用する人にはおすすめできません。
Xperia 8、Xperia 8 Lite
Xperia 8シリーズのスペックが以下の通りです。
| Xperia 8 | Xperia 8 Lite | |
| カラー | ブラック、ホワイト、オレンジ、ブルー | ブラック、ホワイト |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約158mm×約8.1mm(最厚部 約9.7mm) | 同様 |
| 重量 | 約170g | 同様 |
| バッテリー容量 | 2,760mAh | 2,870mAh |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 630/2.2GHz×4コア+1.8GHz×4コア オクタコア | 同様 |
| メモリ | ・内蔵:(ROM/RAM)64GB/4GB ・外部 :microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) | 同様 |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/液晶 トリルミナスディスプレイ for mobile/FHD+ | 同様 |
| カメラ | ・メイン:有効画素数約1,200万画素/F値1.8+有効画素数約800万画素/F値2.4 ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 | 同様 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | 同様 |
| 生体認証 | 指紋 | 同様 |
Xperia 8シリーズもXperiaシリーズのエントリーモデルのひとつです。ワイモバイルを中心に販売されており、同キャリアの割引を活用して入手できる点が最大のメリットだといえるでしょう。画面サイズも大きく、CPUパワーも平均レベルのため、これからワイモバイルに乗り換えてXperiaデビューしたい人に最適です。
Xperia PRO
Xperia PROのスペックが以下の通りです。
| Xperia PRO | |
| カラー | ブラック |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75mm×約171mm×約10.4mm |
| 重量 | 約225g |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform |
| メモリ | ・内蔵:(RAM/ROM)12GB/512GB ・外部:microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド ディスプレイ/4K/HDR対応 |
| カメラ | ・メイン:16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー ・フロント:有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
| 生体認証 | 指紋 |
Xperia PROは非常にハイスペックなモデルで、動画クリエイターなどプロ仕様のスペックを搭載している点が特徴です。そのため、一般の人には使いこなせないことから、スマホの販売店などでは購入できず、ソニーストアのみと販売となっています。
ハイクオリティな動画を撮影する必要があるYouTuberなどに最適でしょう。
自分に最適なXperiaを選ぼう
Xperiaシリーズは現行販売されているモデルだけでも、かなりの種類があります。値段やスペックがそれぞれ異なりますので、自分の目的に合わせて最適なモデルを選びましょう。また、キャリアの割引プランなどを有効活用することで、お得にXperiaが購入できる場合もありますのであわせて調べてみてください。
-
前の記事
スマホの電波が悪い!iPhone・Androidの対処法を紹介 2021.10.15
-
次の記事
iPhoneが初期不良!?症状の事例と対処法を紹介 2021.11.16