iPhone 14の種類やスペック、前モデルとの違いを紹介
- 2022.10.04
- iPhone14
2022年の9月にリリースされたiPhone 14シリーズ。今回はどのような進化を遂げたのか興味を持つ方は多いでしょう。そこで今回は、iPhone 14の種類やスペック、前モデルとの違いなどについて解説します。iPhone 14の購入や機種変更を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
iPhone14の種類は4つ
iPhone 14のラインナップは、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxの4種類です。各モデルの大まかなスペックは、以下のようになっています。
| モデル名 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
| カラーバリエーション | ミッドナイト/スターライト/レッド/ブルー/パープル | スペースブラック/シルバー/ゴールド/ディープパープル | |||
| 容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | |||
| サイズ | ・幅:71.5mm ・高さ:46.7mm ・厚さ:7.80mm | ・幅:78.1mm ・高さ:160.8mm ・厚さ:7.80mm | ・幅:71.5mm ・高さ:147.5mm ・厚さ:7.85mm | ・幅:77.6mm ・高さ:160.7mm ・厚さ:7.85mm | |
| 重量 | 172g | 203g | 206g | 240g | |
| ディスプレイ | ・6.1インチ ・2,532×1,170ピクセル ・460ppi ・Super Retina XDRディスプレイ (HDRディスプレイ) | ・6.7インチ ・2,778×1,284ピクセル ・458ppi ・Super Retina XDRディスプレイ (HDRディスプレイ) | ・6.1インチ ・2,556×1,179ピクセル ・460ppi ・Super Retina XDRディスプレイ(常時表示ディスプレイ) | ・6.7インチ ・2,796×1,290ピクセル ・460ppi ・Super Retina XDRディスプレイ(常時表示ディスプレイ) | |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | ||||
| チップ | A15 Bionicチップ | A16 Bionicチップ | |||
| カメラ | ・12MPメイン:26mm、ƒ/1.5絞り値、センサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ ・100% Focus Pixels ・12MP超広角:13mm、ƒ/2.4絞り値と120°視野角、5枚構成のレンズ ・2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム | ・48MPメイン:24mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ ・100% Focus Pixels ・12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels ・12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、ƒ/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels ・12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ ・3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム | |||
| ビデオ撮影 | ・4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ・1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ・720p HDビデオ撮影(30fps) シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ・アクションモード(最大2.8K、60fps) ・ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) ・1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | ・4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ・1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ・720p HDビデオ撮影(30fps) ・シネマティックモード(最大4K HDR、30fps) ・アクションモード(最大2.8K、60fps) ・ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) ・最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) ・マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラプスに対応) ・1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 | |||
| TrueDepthカメラ | ・12MPカメラ ・ƒ/1.9絞り値 ・Focus Pixelsを使ったオートフォーカス ・6枚構成のレンズ | ||||
| 認証方法 | Face ID | ||||
| 電源とバッテリー | ・ビデオ再生:最大20時間 ・ビデオ再生(ストリーミング):最大16時間 ・オーディオ再生:最大80時間 | ・ビデオ再生: 最大26時間 ・ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 ・オーディオ再生:最大100時間 | ・ビデオ再生: 最大23時間 ・ビデオ再生(ストリーミング): 最大20時間 ・オーディオ再生:最大75時間 | ・ビデオ再生: 最大29時間 ・ビデオ再生(ストリーミング): 最大25時間 ・オーディオ再生:最大95時間 | |
今回はiPhone 13 miniのような小型モデルがなくなり、iPhone 14 Plusという大き目のモデルがラインナップに加わりました。
iPhone14のスペックと前モデルとの違い
前モデルiPhone 13シリーズのおもなスペックは、以下の通りです。
| iPhone 13 mini | iPhone 13 | |
| カラーバリエーション | レッド、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク | |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB | |
| サイズ | ・幅:64.2 mm ・高さ:131.5 mm ・厚さ:7.65 mm | ・幅:71.5 mm ・高さ:146.7 mm ・厚さ:7.65 mm |
| 重量 | 140 g | 173 g |
| ディスプレイ | ・5.4インチ ・2,340 x 1,080ピクセル・476ppi ・Super Retina XDRディスプレイ | ・6.1インチ ・2,532 x 1,170 ・460ppi ・Super Retina XDRディスプレイ |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
| チップ | A15 Bionicチップ | |
| カメラ | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム | |
| ビデオ撮影 | シネマティックモード(1080p、30fps) ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム | |
| TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 | |
| 認証方法 | Face ID | |
| 電源とバッテリー | ビデオ再生:最大17時間 ストリーミング:最大13時間 オーディオ再生: 最大55時間 | ビデオ再生:最大19時間 ストリーミング:最大15時間 オーディオ再生: 最大75時間 |
iPhone 14シリーズのインカメラの画素数は、iPhone 14とiPhone 14 PlusはiPhone 13シリーズ同様1,200万画素ですが、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxはなんと4,800万画素へと飛躍的にパワーアップしています。また、カメラのセンサーも進化し、夜でも明るく撮影できるようになりました。
動画にはアクションモードが搭載され、手ぶれを抑え、スムーズに撮影できるようになっています。まるでGoProで撮影したような動画を、iPhoneだけで撮影することが可能です。
さらに、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro MaxにはA16 Bionicチップが搭載され、さらなるパフォーマンスを実現。カラーバリエーションはiPhone 14、iPhone 14 Plusにパープル、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxにはディープパープルが追加されました。
そして、iPhone 14シリーズには「衝突事故検出」が搭載されており、ユーザーが衝突事故にあった場合、自動で救助を要請しつつ緊急連絡先へ連絡します。
iPhone 14シリーズはProが大幅にパワーアップ
iPhone 14シリーズは、iPhone 14、iPhone 14 Plus については、iPhone 13シリーズと大きな差はありません。しかし、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxはチップとカメラの性能が飛躍的に向上しています。iPhone 14シリーズの進化を体感したい方には、ぜひiPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxの購入や機種変更をおすすめします。
ただし、円安でiPhoneの価格も上がっているので、iPhone 14、iPhone 14 Plusや旧機種のiPhone 13シリーズを狙うのもひとつの方法といえるでしょう。
-
前の記事
スマホがSIMカードを認識しない!iPhone・Androidの対処法をそれぞれ紹介 2022.08.30
-
次の記事
iPhoneケーブルの純正品と非純正品における違いとは?選ぶときのポイントも紹介 2022.11.10