SAMSUNG最新機種Galaxy S21シリーズのスペックと前モデルとの違い
- 2021.08.04
- Galaxy
Galaxyの最新モデルGalaxy S21シリーズが発売されました。他のAndroidスマホやGalaxyからの機種変更だけでなく、iPhoneからの乗り換えを検討している人もいるでしょう。
そこで今回は、Galaxy S21シリーズのスペックと前モデルGalaxy S20との違いを紹介します。
Galaxy S21シリーズのスペック
Galaxy S21シリーズは「Galaxy S21」「Galaxy S21+」「Galaxy S21 Ultra」の3種類です。それぞれのおもなスペックは以下の通りです。
| モデル | Galaxy S21 | Galaxy S21+ | Galaxy S21 Ultra |
| ディスプレイ | ・サイズ:約6.2インチ ・メインディスプレイの解像度: 2,400 x 1,080 (FHD+) ・メインディスプレイの種類:Dynamic AMOLED(有機EL) ・メインディスプレイの色数:約1,600万色 | ・サイズ:約6.7インチ その他はS21と同様 | ・サイズ:約6.8インチ ・メインディスプレイの解像度:3,200 x 1,440 (Quad HD+) その他はS21と同等 |
| 本体サイズ | ・高さ:151.7mm ・幅:71.2mm ・厚さ:7.9mm | ・高さ:161.5mm ・幅:75.6mm ・厚さ:7.8mm | ・高さ:165mm ・幅:76mm ・厚さ:8.9mm |
| 重さ | 171g | 200g | 221g |
| アウトカメラ | ・標準:約1,200万画素 ・超広角:約1,200万画素 ・望遠:約6,400万画素 | S21と同様 | ・標準:約10,800万画素 ・超広角:約1,200万画素 ・3×望遠:約1,000万画素 ・10×望遠:約1,000万画素 |
| インカメラ | 約1,000万画素 | S21と同様 | 約4,000万画素 |
| バッテリー容量 | 4,000(mAh、標準) | 4,800(mAh、標準) | 5,000(mAh、標準) |
| RAM | 8GB | S21と同様 | 12GB |
| ROM | 256GB | S21と同様 | S21と同様 |
| CPU | ・クロック周波数:2.8GHz、2.4GHz、1.8GHz ・CPU コア数:オクタコア | S21と同様 | ・クロック周波数:2.8GHz、1.8GHz ・CPU コア数:オクタコア |
| OS | Android11 | S21と同様 | S21と同様 |
| 認証 | 超音波指紋認証 顔認証 | S21と同様 | S21と同様 |
| 防水 | IP68 | S21と同様 | S21と同様 |
| カラー | ファントムバイオレット、ファントムグレー、ファントムホワイト | ファントムブラック、ファントムシルバー | ファントムブラック、ファントムシルバー |
Galaxy S21シリーズからFHD+の有機ELディスプレイが搭載され、120Hzのリフレッシュレートに対応しました。そのため、解像度は前モデルの「Galaxy S20」より低いのですが、非常にスムーズに動く点が特徴です。
3シリーズの大きな違いは本体のサイズとディスプレイでしょう。Galaxy S21とGalaxy S21+の解像度はフルHDが限界であることに対して、Galaxy S21 UltraはWQHDまで対応可能です。
また、カメラのスペックに関しては、Galaxy S21とGalaxy S21+が「広角」「超広角」「望遠」の3種類で標準が約1,200万画素、望遠は約6,400万画素。一方、Galaxy S21 Ultraには「レーザーオートフォーカスセンサー」と、もうひとつ望遠カメラが付いたうえに、標準が約10,800万画素、超広角は約1,200万画素、望遠が約1,000万という圧巻のスペックです。
前モデルGalaxy S20との違い
全モデルGalaxy S20とGalaxy S21のおもなスペックの違いは以下の通りです。
| モデル | Galaxy S21 | Galaxy S20 |
| ディスプレイ | ・サイズ:約6.2インチ ・メインディスプレイの解像度:2,400 x 1,080 (FHD+) | ・サイズ:約6.2インチ ・メインディスプレイの解像度:3200 x 1440 (Quad HD+) |
| 本体サイズ | ・高さ:151.7mm ・幅:71.2mm ・厚さ:7.9mm | ・高さ:152mm ・幅:69mm ・厚さ:7.9mm |
| 重さ | 171g | 163g |
| アウトカメラ | ・標準:約1,200万画素 ・超広角:約1,200万画素 ・望遠:約6,400万画素 | S21と同様 |
| インカメラ | 約1,000万画素 | S21と同様 |
| バッテリー容量 | 4,000(mAh、標準) | S21と同様 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ROM | 256GB | 128GB |
| CPU | ・クロック周波数:2.8GHz、2.4GHz、1.8GHz ・CPU コア数:オクタコア | S21と同様 |
| OS | Android11 | Android10 |
| 認証 | 超音波指紋認証 顔認証 | S21と同様 |
| 防水 | IP68 | S21と同様 |
| カラー | ファントムバイオレット、ファントムグレー、ファントムホワイト | コスミックグレー、クラウドブルー、クラウドホワイト |
上図から分かる通り、両者のもっとも大きな違いはディスプレイの解像度です。それ以外のスペックに大きな違いは見られません。また、Galaxy S21シリーズではSDカードが非対応になり、SIMカードはNano SIMのみに対応しています。
Galaxy S21 Ultraになると大きな差がある
今回はGalaxy S21シリーズの3機種と前モデルGalaxy S20を比較してみました。通常のGalaxy S21であれば、全モデルとあまり大きな変化はないので、どちらを買うか迷うところでしょう。
しかし、Galaxy S21 Ultraになると圧巻の1億800万画素のカメラが使えるなど、かなり大きな違いが見られるため、検討の余地はあるでしょう。
-
前の記事
【2021年度最新版】目的別Galaxyおすすめモデルを紹介 2021.08.03
-
次の記事
【2021年最新版】Pixel購入時のおすすめモデル 2021.09.07